Naujienos
Stovyklos
Net ir vasaros atostogų metu meno mokykloje gyvenimas virte verda. Net keturių kūrybinių stovyklų dalyviai šią vasarą entuziastingai nardė muzikos
DAINŲ ŠVENTĖ 2024 Vilnius
Šimtmetį mininčioje dainų šventėje „Kad giria žaliuotų“ meno mokykai atstovavo net 100 jaunųjų atlikėjų ir jų mokytojų. Tikrai gražus ir
Tauragės apskrities dainų šventė
Tauragės apskrities dainų šventėje „Upėmis tekančios dainos“ Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklai dalyvavo itin gausiu kūrybingų vaikų ir mokytojų būriu.
Dainų dainelės laureatas Ignas Icikevičius
Dainų dainelės laureatams įteikti apdovanojimai!!! Sveikiname Igną Icikevičių, jo tėvus ir mokytoją Rūtą Šličkutę pasiekus šį aukštą įvertinimą!!!
Nuo rugsėjo 1 d. keičiasi meno mokyklos
įkainiai už ugdymą ir kitas teikiamas paslaugas
Eil. Nr. | Ugdymo programos pavadinimas | Trukmė / kiekis / matas | Paslaugos kaina (Eur) / proc. LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA) | Pastabos | |
1. | Mokestis už Mokyklos ugdytinių ugdymą | ||||
1.1. | Pradinio ir pagrindinio FŠPU programa | Mėnuo | 18,48 Eur | 2 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA) | |
1.2. | Ankstyvojo meninio ugdymo programa | Mėnuo | 9,24 Eur | 1 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA) | |
1.3. | Antroji specialybė pradinio ir pagrindinio FŠPU programą lankantiems ugdytiniams | Mėnuo | 9,24 Eur | 1 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA) | |
1.4. | NVŠ Meninės saviraiškos programos | Mėnuo | 18,48 Eur | 2 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA) | |
1.5. | Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programa (individualios pamokos) | Pamoka | 9,24 Eur | 1 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA) | Jei 1 val per mėn – 36,96 Eur, jei 2 val – 73,92 Eur |
1.6. | Suaugusiųjų dailės ugdymo programa (grupinės pamokos) | Mėnuo | 27,72 Eur | 3 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA) |
| Mokestis už instrumentų ir patalpų nuomą | ||||
3.1. | Muzikos instrumento, kainuojančio iki 290 eurų, nuoma Mokyklą lankantiems ugdytiniams | 1 vnt. per mėnesį | 3,70 Eur | 0,4 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA) | |
3.2. | Muzikos instrumento, kainuojančio nuo 290 iki 870 eurų, nuoma Mokyklą lankantiems ugdytiniams | 1 vnt. per mėnesį | 5,08 Eur | 0,55 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA) | |
3.3. | Muzikos instrumento, kainuojančio daugiau kaip 870 eurų, nuoma Mokyklą lankantiems ugdytiniams | 1 vnt. per mėnesį | 6,93 Eur | 0,75 % LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA) |
Jurbarko savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimas „Dėl mokesčio už ugdymą ir kitas Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. T2-289 DAUGIAU